He piyado algo para decompilar, el resultado es este:
#MAXMODEL ASCII
# model: pfa0_chest070
filedependancy pfa0_chest070.max
newmodel pfa0_chest070
setsupermodel pfa0_chest070 NULL
classification character
setanimationscale 1
#MAXGEOM ASCII
beginmodelgeom pfa0_chest070
node dummy pfa0_chest070
parent NULL
#part-number 0
endnode
node danglymesh pfa0_chest070g
parent pfa0_chest070
#part-number 1
ambient 1 1 1
diffuse 1 1 1
specular 0.25999999 0.25999999 0.25999999
shininess 14
bitmap pfa0_chest070
verts 49
0.000603499997 0.060377799 0.119152598
-0.0425965004 0.0463399999 0.00419999985
-0.0333165005 0.0601999983 0.0979999974
-0.0595564991 0.00700000022 -0.0262521002
-0.0614764988 0.0461999997 0.0979999974
0.000603499997 0.0240561999 0.242499605
-0.0915564969 -0.0350000001 0.246399999
0.000603499997 -0.0394757986 0.2845864
0.000603499997 0.0374290012 -0.0233541001
0.000603499997 -0.0194039997 -0.0356545001
0.000603499997 -0.0461824983 0.00152249995
-0.0518765002 -0.0769999996 0.136500001
-0.0397165008 -0.0427000001 -0.000490000006
0.000603499997 -0.0832453966 0.2472561
-0.0614764988 -0.0706999972 0.231000006
-0.112036496 -0.0252 0.200900003
-0.073636502 0.072800003 0.112000003
-0.0813165009 0.0265999995 0.188999996
-0.0384364985 0.0518000014 0.191799998
-0.0921965018 -0.00350000011 0.140000001
-0.0390764996 0.0839999989 0.119000003
-0.0265964996 0.0860999972 0.153999999
-0.0921965018 0.0650999993 0.141399994
-0.0793965012 -0.00910000037 0.0874999985
-0.0185965002 -0.0938000008 0.181999996
-0.0697965026 0.0923999995 0.156800002
-0.0896364972 0.00175000005 0.234500006
0.000603499997 0.0434588008 0.176607907
0.000603499997 0.0501452014 0.00421399996
0.0438034981 0.0463399999 0.00419999985
0.0345234983 0.0601999983 0.0979999974
0.0607635006 0.00700000022 -0.0262521002
0.0626835003 0.0461999997 0.0979999974
0.0927634984 -0.0350000001 0.246399999
0.0530835018 -0.0769999996 0.136500001
0.0409234986 -0.0427000001 -0.000490000006
0.0626835003 -0.0706999972 0.231000006
0.113243498 -0.0252 0.200900003
0.0402835011 0.0839999989 0.119000003
0.0748435035 0.072800003 0.112000003
0.0396435 0.0518000014 0.191799998
0.0825235024 0.0265999995 0.188999996
0.0710034966 0.0923999995 0.156800002
0.0934035033 -0.00350000011 0.140000001
0.0278034993 0.0860999972 0.153999999
0.091165401 0.0650999993 0.141399994
0.0806035027 -0.00910000037 0.0874999985
0.0198034998 -0.0938000008 0.181999996
0.0908434987 0.00175000005 0.234500006
tverts 59
0.525385022 0.490254998 0
0.760019004 0.0846199989 0
0.673120975 0.428193003 0
0.935343981 0.0367139988 0
0.859300971 0.394331992 0
0.525385022 0.860239029 0
0.944800973 0.962770998 0
0.525384009 0.986481011 0
0.525385022 0.0627980009 0
0.525385022 0.0259029996 0
0.486461997 0.0963080004 0
0.267345995 0.523630023 0
0.271391988 0.0904309973 0
0.486461997 0.862968028 0
0.486461997 0.981526017 0
0.0869039968 0.919378996 0
0.200696006 0.816753983 0
0.0156459995 0.750153005 0
0.486461997 0.0390719995 0
0.0696030036 0.031959001 0
0.822066009 0.453548014 0
0.866177022 0.699710011 0
0.670517027 0.702000976 0
0.857626021 0.553857028 0
0.695194006 0.46332401 0
0.645115018 0.568769991 0
0.979880989 0.715597987 0
0.847168982 0.574232996 0
0.96418798 0.371807992 0
0.388460994 0.645946026 0
0.804822981 0.585977972 0
0.90516901 0.860630989 0
0.525385022 0.662594974 0
0.0542559996 0.378013015 0
0.525385022 0.0933160037 0
0.760959029 0.0846199989 0
0.673361003 0.428193003 0
0.936284006 0.0367139988 0
0.859542012 0.394331992 0
0.945041001 0.962770998 0
0.268954009 0.52362901 0
0.272253007 0.0904309973 0
0.0885109976 0.919378996 0
0.202303007 0.818831027 0
0.0172540005 0.750153005 0
0.0704630017 0.031959001 0
0.695434988 0.46332401 0
0.822306991 0.453548014 0
0.668304026 0.705471992 0
0.866416991 0.699710011 0
0.805064023 0.585977972 0
0.853043973 0.554037988 0
0.645354986 0.568769991 0
0.980121017 0.715597987 0
0.847410023 0.574232996 0
0.964778006 0.371807992 0
0.390069008 0.643800974 0
0.905409992 0.860630989 0
0.0554910004 0.378013015 0
faces 94
0 1 2 1 0 1 2 1
1 3 4 1 1 3 4 1
5 6 7 1 5 6 7 1
8 3 1 1 8 3 1 1
8 9 3 1 8 9 3 1
10 11 12 1 10 11 12 1
13 7 6 1 13 14 15 1
13 6 14 1 13 15 16 1
14 15 11 1 16 17 11 1
10 12 9 1 10 12 18 1
12 3 9 1 12 19 18 1
4 16 2 1 4 20 2 1
17 5 18 1 21 5 22 1
4 17 19 1 4 21 23 1
14 6 15 1 16 15 17 1
20 21 0 1 24 25 0 1
1 4 2 1 1 4 2 1
15 17 4 1 26 21 4 1
4 22 16 1 4 27 20 1
23 15 4 1 28 26 4 1
13 14 24 1 13 16 29 1
10 24 11 1 10 29 11 1
12 11 15 1 12 11 17 1
16 25 20 1 20 30 24 1
2 20 0 1 2 24 0 1
16 22 25 1 20 27 30 1
2 16 20 1 2 20 24 1
15 26 17 1 26 31 21 1
22 17 25 1 27 21 30 1
27 18 5 1 32 22 5 1
6 5 26 1 6 5 31 1
20 25 21 1 24 30 25 1
27 21 18 1 32 25 22 1
12 23 3 1 12 33 19 1
24 14 11 1 29 16 11 1
10 13 24 1 10 13 29 1
28 0 29 1 34 0 35 1
29 0 30 1 35 0 36 1
31 29 32 1 37 35 38 1
33 5 7 1 39 5 7 1
31 8 29 1 37 8 35 1
9 8 31 1 9 8 37 1
34 10 35 1 40 10 41 1
7 13 33 1 14 13 42 1
33 13 36 1 42 13 43 1
37 36 34 1 44 43 40 1
35 10 9 1 41 10 18 1
31 35 9 1 45 41 18 1
38 39 30 1 46 47 36 1
40 41 42 1 48 49 50 1
41 32 43 1 49 38 51 1
33 36 37 1 42 43 44 1
44 38 0 1 52 46 0 1
32 29 30 1 38 35 36 1
41 37 32 1 49 53 38 1
45 32 39 1 54 38 47 1
46 31 32 1 55 37 38 1
36 13 47 1 43 13 56 1
47 10 34 1 56 10 40 1
34 35 37 1 40 41 44 1
42 39 38 1 50 47 46 1
38 30 0 1 46 36 0 1
45 39 42 1 54 47 50 1
39 32 30 1 47 38 36 1
33 37 48 1 39 53 57 1
41 45 42 1 49 54 50 1
42 44 40 1 50 52 48 1
5 48 41 1 5 57 49 1
42 38 44 1 50 46 52 1
40 27 5 1 48 32 5 1
37 35 46 1 44 41 58 1
36 47 34 1 43 56 40 1
13 10 47 1 13 10 56 1
8 28 29 1 8 34 35 1
48 37 41 1 57 53 49 1
5 33 48 1 5 39 57 1
15 6 26 1 26 6 31 1
26 5 17 1 31 5 21 1
37 46 32 1 53 55 38 1
46 35 31 1 58 41 45 1
3 23 4 1 3 28 4 1
12 15 23 1 12 17 33 1
44 0 27 1 52 0 32 1
0 21 27 1 0 25 32 1
40 44 27 1 48 52 32 1
5 41 40 1 5 49 48 1
21 25 18 1 25 30 22 1
17 18 25 1 21 22 30 1
8 1 28 1 8 1 34 1
1 0 28 1 1 0 34 1
19 17 22 1 23 21 27 1
4 19 22 1 4 23 27 1
43 32 45 1 51 38 54 1
41 43 45 1 49 51 54 1
displacement 0.0125000002
period 4
tightness 3.5
constraints 49
245
0
230
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
160
230
230
137.888
160
190
190
0
0
180
0
245
0
0
230
0
0
0
0
0
0
0
160
160
230
230
180
154.281006
190
190
0
0
0
position -0.000603499997 0 0
orientation 0 0 0 0
alpha 1
scale 1
endnode
endmodelgeom pfa0_chest070
donemodel pfa0_chest070